| Całkowity wynik | Name | Swoboda podróży | Kraje | Terytorium | Populacja | WRS | Podwójne obywatelstwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176 | Finlandia | +121.38% | +76 | +149% | +150% | 0.895 | Tak |
| 1173 | Niemcy | +122.27% | +76 | +149% | +150% | 0.926 | Nie |
| 1166 | Holandia | +120.04% | +75 | +148% | +144% | 0.924 | Nie |
| 1160 | Szwecja | +120.94% | +75 | +145% | +150% | 0.913 | Tak |
| 1156 | Dania | +119.82% | +75 | +147% | +137% | 0.925 | Nie |
| 1155 | Norwegia | +117.37% | +73 | +143% | +147% | 0.949 | Nie |
| 1155 | Szwajcaria | +117.82% | +74 | +147% | +144% | 0.939 | Tak |
| 1145 | Wielka Brytania | +155.9% | +82 | +156% | +242% | 0.909 | Tak |
| 1140 | Luksemburg | +120.94% | +75 | +148% | +144% | 0.898 | Tak |
| 1120 | Hiszpania | +121.38% | +76 | +149% | +150% | 0.884 | Tak |
| 1118 | Austria | +119.6% | +74 | +144% | +144% | 0.893 | Nie |
| 1093 | Francja | +120.94% | +75 | +145% | +150% | 0.897 | Tak |
| 1093 | Islandia | +114.25% | +72 | +142% | +141% | 0.921 | Tak |
| 1091 | Irlandia | +109.8% | +73 | +146% | +130% | 0.923 | Tak |
| 1079 | Nowa Zelandia | +93.99% | +71 | +143% | +143% | 0.915 | Tak |
| 1078 | Belgia | +117.59% | +73 | +142% | +130% | 0.896 | Tak |
| 1074 | Portugalia | +118.49% | +74 | +146% | +130% | 0.843 | Tak |
| 1070 | Korea Południowa | +100.89% | +78 | +158% | +245% | 0.901 | Tak |
| 1065 | Kanada | +95.55% | +72 | +143% | +136% | 0.92 | Tak |
| 1061 | Japonia | +103.34% | +79 | +185% | +343% | 0.903 | Nie |
| 1059 | Włochy | +120.94% | +75 | +145% | +150% | 0.887 | Tak |
| 1057 | Estonia | +115.37% | +73 | +143% | +126% | 0.865 | Nie |
| 1057 | Australia | +91.31% | +70 | +139% | +137% | 0.939 | Tak |
| 1051 | Litwa | +116.93% | +74 | +145% | +140% | 0.848 | Nie |
| 1048 | Czechy | +116.26% | +73 | +142% | +130% | 0.878 | Nie |
| 1047 | Malta | +115.59% | +75 | +148% | +144% | 0.856 | Tak |
| 1032 | Słowacja | +114.48% | +73 | +143% | +126% | 0.845 | Nie |
| 1026 | Liechtenstein | +114.7% | +72 | +140% | +128% | 0.912 | Nie |
| 1022 | Stany Zjednoczone | +98.66% | +73 | +142% | +134% | 0.92 | Tak |
| 1020 | Łotwa | +115.37% | +73 | +143% | +126% | 0.83 | Tak |
| 1014 | Polska | +116.26% | +73 | +143% | +144% | 0.855 | Tak |
| 1007 | Słowenia | +114.48% | +73 | +143% | +126% | 0.89 | Tak |
| 1002 | Cypr | +107.8% | +70 | +143% | +123% | 0.856 | Tak |
| 984 | Hongkong | +93.1% | +69 | +151% | +135% | 0.917 | Nie |
| 972 | Andora | +89.98% | +69 | +132% | +126% | 0.858 | Nie |
| 967 | Chile | +90.65% | +67 | +115% | +127% | 0.847 | Tak |
| 965 | Grecja | +117.59% | +74 | +146% | +130% | 0.866 | Tak |
| 955 | Rumunia | +109.58% | +71 | +142% | +126% | 0.802 | Tak |
| 953 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | +107.8% | +81 | +185% | +244% | 0.84 | Nie |
| 937 | Węgry | +116.26% | +73 | +142% | +130% | 0.836 | Tak |
| 927 | Argentyna | +88.42% | +67 | +93% | +133% | 0.827 | Tak |
| 924 | Singapur | +105.35% | +77 | +171% | +247% | 0.925 | Nie |
| 923 | Kostaryka | +77.28% | +56 | +69% | +105% | 0.776 | Tak |
| 914 | Chorwacja | +112.92% | +72 | +142% | +126% | 0.827 | Tak |
| 910 | Serbia | +75.95% | +58 | +101% | +198% | 0.776 | Tak |
| 893 | Urugwaj | +78.17% | +58 | +73% | +92% | 0.795 | Tak |
| 854 | Seszele | +73.05% | +51 | +83% | +181% | 0.782 | Nie |
| 848 | Trynidad i Tobago | +74.39% | +49 | +67% | +95% | 0.78 | Tak |
| 845 | Izrael | +82.63% | +60 | +107% | +98% | 0.899 | Tak |
| 832 | Mauritius | +66.82% | +47 | +47% | +148% | 0.781 | Nie |
| 821 | Bułgaria | +109.13% | +70 | +138% | +126% | 0.794 | Nie |
| 803 | Republika Chińska | +67.04% | +50 | +103% | +175% | 0.0 | Nie |
| 801 | Malezja | +95.32% | +72 | +132% | +153% | 0.789 | Nie |
| 798 | Brunei | +81.96% | +61 | +114% | +211% | 0.865 | Nie |
| 789 | Katar | +45.43% | +35 | +109% | +189% | 0.856 | Nie |
| 783 | Tonga | +52.56% | +37 | +43% | +147% | 0.721 | Tak |
| 776 | Gruzja | +70.82% | +55 | +68% | +74% | 0.769 | N/A |
| 773 | Brazylia | +92.87% | +66 | +89% | +110% | 0.754 | Tak |
| 754 | Peru | +75.28% | +56 | +75% | +101% | 0.74 | Tak |
| 744 | Jamajka | +29.4% | +14 | +50% | +45% | 0.73 | Tak |
| 744 | Samoa | +53.9% | +38 | +45% | +54% | 0.704 | Tak |
| 742 | Ukraina | +78.62% | +60 | +82% | +100% | 0.743 | Nie |
| 738 | Ekwador | +27.17% | +20 | +92% | +161% | 0.739 | Tak |
| 734 | Panama | +70.38% | +51 | +65% | +88% | 0.788 | Tak |
| 733 | Armenia | +20.94% | +15 | +74% | +131% | 0.743 | Tak |
| 730 | Barbados | +85.52% | +57 | +120% | +200% | 0.795 | Tak |
| 725 | Mongolia | +17.82% | +12 | +76% | +128% | 0.735 | Nie |
| 714 | Albania | +64.37% | +48 | +52% | +82% | 0.764 | Tak |
| 708 | Czarnogóra | +68.37% | +53 | +62% | +73% | 0.807 | Nie |
| 704 | Bahamy | +74.83% | +54 | +109% | +194% | 0.792 | Nie |
| 693 | Salwador | +65.48% | +48 | +55% | +74% | 0.68 | Tak |
| 692 | Południowa Afryka | +24.94% | +17 | +51% | +65% | 0.666 | Tak |
| 686 | Meksyk | +79.73% | +61 | +105% | +108% | 0.762 | Tak |
| 683 | Białoruś | +28.06% | +22 | +85% | +160% | 0.796 | Nie |
| 683 | Mołdawia | +68.15% | +51 | +56% | +66% | 0.699 | Tak |
| 678 | Paragwaj | +73.72% | +56 | +69% | +99% | 0.693 | Tak |
| 673 | Fidżi | +12.25% | +7 | +63% | +125% | 0.736 | Nie |
| 669 | Kolumbia | +73.94% | +55 | +77% | +100% | 0.727 | Tak |
| 663 | Belize | +24.05% | +13 | +44% | +44% | 0.706 | Tak |
| 653 | San Marino | +90.42% | +68 | +157% | +223% | 0.0 | Nie |
| 648 | Rosja | +51.89% | +36 | +85% | +106% | 0.804 | Tak |
| 642 | Bośnia i Hercegowina | +66.37% | +50 | +80% | +184% | 0.75 | N/A |
| 641 | Grenada | +68.82% | +45 | +81% | +163% | 0.754 | Tak |
| 634 | Tunezja | +26.73% | +21 | +61% | +83% | 0.725 | Tak |
| 633 | Kuwejt | +39.64% | +29 | +41% | +62% | 0.8 | Nie |
| 628 | Wenezuela | +65.92% | +51 | +63% | +75% | 0.767 | Nie |
| 621 | Nikaragua | +62.81% | +46 | +53% | +66% | 0.645 | Nie |
| 620 | Turcja | +49.0% | +38 | +94% | +113% | 0.767 | Tak |
| 613 | Dominikana | +18.71% | +13 | +32% | +39% | 0.722 | Tak |
| 607 | Dominika | +66.15% | +43 | +72% | +158% | 0.726 | Tak |
| 592 | Makau | +81.96% | +61 | +107% | +198% | 0.0 | Nie |
| 588 | Gwatemala | +64.59% | +48 | +55% | +77% | 0.64 | Tak |
| 587 | Oman | +34.74% | +26 | +35% | +59% | 0.796 | Nie |
| 582 | Malediwy | +17.37% | +11 | +24% | +136% | 0.701 | Tak |
| 572 | Gujana | +18.93% | +9 | +40% | +30% | 0.638 | Nie |
| 571 | Tajlandia | +30.73% | +22 | +62% | +90% | 0.74 | Nie |
| 568 | Namibia | +8.02% | +4 | +27% | +20% | 0.64 | Tak |
| 567 | Indonezja | +30.07% | +21 | +58% | +81% | 0.689 | Nie |
| 562 | Honduras | +69.71% | +51 | +56% | +77% | 0.625 | Nie |
| 562 | Saint Kitts i Nevis | +76.17% | +51 | +60% | +87% | 0.765 | Tak |
| 559 | Chińska Republika Ludowa | +22.05% | +23 | +58% | +151% | 0.738 | Nie |
| 552 | Ghana | +15.37% | +6 | +10% | +18% | 0.579 | Tak |
| 552 | Boliwia | +21.83% | +16 | +57% | +51% | 0.674 | Nie |
| 545 | Surinam | +18.93% | +11 | +68% | +152% | 0.725 | Nie |
| 530 | Antigua i Barbuda | +71.05% | +48 | +51% | +67% | 0.786 | Tak |
| 528 | Botswana | +13.81% | +6 | +7% | +22% | 0.698 | Nie |
| 520 | Kazachstan | +25.17% | +20 | +58% | +43% | 0.794 | Nie |
| 520 | Filipiny | +22.94% | +15 | +49% | +69% | 0.682 | Tak |
| 513 | Arabia Saudyjska | +33.63% | +24 | +33% | +57% | 0.847 | Nie |
| 512 | Macedonia | +65.03% | +50 | +56% | +75% | 0.748 | Nie |
| 511 | Watykan | +80.85% | +61 | +119% | +98% | 0.0 | Tak |
| 510 | Saint Vincent i Grenadyny | +72.83% | +48 | +59% | +70% | 0.722 | Tak |
| 507 | Kirgistan | +18.26% | +13 | +19% | +21% | 0.664 | Nie |
| 505 | Bahrajn | +33.63% | +24 | +30% | +53% | 0.824 | Nie |
| 499 | Bhutan | +6.68% | +4 | +12% | +97% | 0.607 | Nie |
| 495 | Maroko | +19.82% | +16 | +51% | +58% | 0.647 | Tak |
| 483 | Timor Wschodni | +47.66% | +35 | +17% | +49% | 0.0 | N/A |
| 475 | Indie | +12.69% | +11 | +28% | +115% | 0.624 | Nie |
| 471 | Jordania | +16.26% | +12 | +21% | +48% | 0.741 | N/A |
| 471 | Mauretania | +12.03% | +7 | +15% | +9% | 0.513 | Nie |
| 464 | Saint Lucia | +65.48% | +43 | +32% | +63% | 0.735 | N/A |
| 463 | Palau | +53.67% | +38 | +21% | +48% | 0.788 | Nie |
| 461 | Liban | +9.8% | +8 | +9% | +16% | 0.763 | Tak |
| 451 | Burkina Faso | +15.14% | +6 | +9% | +7% | 0.402 | Tak |
| 448 | Papua-Nowa Gwinea | +6.01% | +3 | +31% | +6% | 0.516 | Nie |
| 446 | Nepal | +5.35% | +3 | +11% | +108% | 0.558 | Nie |
| 443 | Azerbejdżan | +21.6% | +16 | +24% | +38% | 0.759 | Nie |
| 435 | Senegal | +15.14% | +6 | +9% | +7% | 0.494 | Tak |
| 419 | Benin | +14.25% | +6 | +11% | +8% | 0.485 | Tak |
| 415 | Algieria | +12.69% | +10 | +14% | +13% | 0.745 | Nie |
| 414 | Tanzania | +11.36% | +5 | +7% | +19% | 0.531 | Nie |
| 412 | Niger | +15.14% | +6 | +9% | +7% | 0.353 | Tak |
| 405 | Wybrzeże Kości Słoniowej | +15.59% | +7 | +9% | +7% | 0.474 | Tak |
| 399 | Iran | +12.69% | +10 | +21% | +32% | 0.774 | Nie |
| 392 | Mikronezja (wyspy) | +52.34% | +37 | +21% | +46% | 0.638 | Nie |
| 385 | Uzbekistan | +17.37% | +13 | +23% | +34% | 0.701 | Nie |
| 384 | Lesotho | +9.58% | +3 | +4% | +16% | 0.497 | Tak |
| 377 | Wyspy Salomona | +51.67% | +37 | +43% | +40% | 0.515 | Nie |
| 374 | Kenia | +7.13% | +4 | +9% | +11% | 0.555 | Tak |
| 372 | Mali | +16.7% | +7 | +16% | +10% | 0.442 | Tak |
| 364 | Tadżykistan | +14.48% | +10 | +15% | +28% | 0.627 | N/A |
| 358 | Kiribati | +50.11% | +36 | +13% | +34% | 0.588 | Nie |
| 352 | Gabon | +8.46% | +5 | +5% | +7% | 0.697 | Tak |
| 349 | Wietnam | +15.81% | +11 | +17% | +36% | 0.683 | Nie |
| 347 | Wyspy Marshalla | +55.01% | +39 | +23% | +51% | 0.0 | N/A |
| 344 | Gwinea | +15.37% | +6 | +9% | +7% | 0.414 | Nie |
| 343 | Togo | +11.58% | +4 | +7% | +4% | 0.487 | Tak |
| 340 | Sierra Leone | +12.47% | +4 | +7% | +4% | 0.42 | Tak |
| 332 | Kambodża | +10.91% | +6 | +6% | +32% | 0.563 | Tak |
| 327 | Liberia | +12.92% | +5 | +7% | +4% | 0.427 | Nie |
| 324 | Egipt | +8.46% | +7 | +12% | +28% | 0.691 | Tak |
| 320 | Sri Lanka | +5.35% | +4 | +5% | +17% | 0.766 | Tak |
| 319 | Mozambik | +7.8% | +3 | +5% | +17% | 0.418 | Tak |
| 319 | Zambia | +8.24% | +2 | +5% | +17% | 0.579 | Tak |
| 311 | Angola | +10.02% | +4 | +6% | +18% | 0.533 | Tak |
| 311 | Madagaskar | +3.12% | +1 | +3% | +3% | 0.512 | Nie |
| 306 | Tuvalu | +49.67% | +35 | +12% | +35% | 0.0 | Tak |
| 303 | Palestine | +4.45% | +2 | +7% | +20% | 0.684 | N/A |
| 301 | Nigeria | +12.03% | +5 | +7% | +4% | 0.527 | Tak |
| 300 | Malawi | +5.79% | +1 | +3% | +3% | 0.476 | Nie |
| 297 | Laos | +12.25% | +7 | +10% | +32% | 0.586 | Nie |
| 277 | Kuba | +12.03% | +7 | +7% | +4% | 0.775 | Nie |
| 263 | Gambia | +15.59% | +5 | +8% | +4% | 0.452 | Tak |
| 262 | Libia | +6.24% | +4 | +11% | +4% | 0.716 | Nie |
| 253 | Rwanda | +10.02% | +6 | +7% | +17% | 0.498 | Tak |
| 228 | Suazi | +9.58% | +3 | +3% | +9% | 0.541 | Nie |
| 221 | Republika Zielonego Przylądka | +17.37% | +7 | +11% | +8% | 0.0 | Tak |
| 220 | Mjanma | +9.58% | +5 | +6% | +30% | 0.556 | Nie |
| 216 | Zimbabwe | +8.02% | +2 | +3% | +3% | 0.516 | Nie |
| 215 | Uganda | +5.35% | +2 | +2% | +1% | 0.493 | Tak |
| 212 | Irak | +4.01% | +3 | +5% | +8% | 0.649 | Nie |
| 204 | Pakistan | +2.23% | +1 | +2% | +13% | 0.55 | Nie |
| 197 | Czad | +4.45% | +2 | +6% | +2% | 0.396 | N/A |
| 194 | Kamerun | +4.45% | +2 | +4% | +1% | 0.518 | Nie |
| 190 | Gwinea Bissau | +16.48% | +7 | +8% | +5% | 0.0 | Nie |
| 181 | Jemen | +5.79% | +5 | +7% | +7% | 0.482 | Nie |
| 174 | Afganistan | +2.23% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | Nie |
| 165 | Syria | +4.45% | +4 | +6% | +9% | 0.536 | Tak |
| 160 | Etiopia | +2.67% | +2 | +3% | +7% | 0.448 | Nie |
| 145 | Dżibuti | +5.57% | +4 | +3% | +8% | 0.473 | Tak |
| 145 | Sudan | +5.35% | +4 | +5% | +5% | 0.49 | Tak |
| 140 | Turkmenistan | +5.35% | +4 | +1% | +1% | 0.691 | Nie |
| 138 | Gwinea Równikowa | +6.24% | +4 | +1% | +1% | 0.592 | Nie |
| 136 | Bangladesz | +3.12% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Tak |
| 133 | Republika Środkowoafrykańska | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.352 | Tak |
| 118 | Kongo | +5.12% | +3 | +1% | +2% | 0.592 | Nie |
| 111 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +3.56% | +2 | +3% | +3% | 0.574 | Tak |
| 106 | Sudan Południowy | +3.12% | +1 | +1% | +0% | 0.418 | N/A |
| 100 | Burundi | +4.9% | +3 | +1% | +1% | 0.404 | Tak |
| 87 | Nauru | +6.9% | +3 | +0% | +5% | 0.0 | Nie |
| 81 | Demokratyczna Republika Konga | +3.12% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 81 | Haiti | +4.01% | +2 | +0% | +5% | 0.493 | Nie |
| 70 | Komory | +4.45% | +2 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
| 53 | Korea Północna | +4.45% | +2 | +0% | +2% | 0.0 | Nie |
| 53 | Vanuatu | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.597 | Tak |
| 42 | Somalia | +2.23% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 28 | Erytrea | +2.23% | +1 | +0% | +0% | 0.42 | Nie |
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Vanuatu i Republika Środkowoafrykańska
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Vanuatu
Porównaj paszport Vanuatu z innymi paszportami
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Republika Środkowoafrykańska
Porównaj paszport Republika Środkowoafrykańska z innymi paszportami